mercoledì, aprile 30, 2008

Elenco Manifestazioni Nazionali Bancari/Assicurativi 2008

5-10 Maggio Corsa a tappe a Isola d’Elba nell’ambito della 5° ecomaratona dell’isola d’elba
Organizzata da CARICENTRO C.R.Firenze
Per info: Nello BARONCINI 335-5844829 055-2612590
Nello.baroncini@carifirenze.it

14-15 Giugno Camp. Italiani su Pista a Macerata
Organizzazione CA.RI.MA
Per info: CARLETTI Carlo 333-8630514 0733-824205
Carlo.carletti@bancamarche.it

6 Luglio Montagna a Parola (Bl) nell’ambito del Trofeo Ribul Nin
Organizzata da C.R. Venezia
Per info: BARIZZA Giuliano 347-3707637 041-5292939
pippobarizza@tiscali.it

14 Settembre 10 km. e Maratonina a Parma
Organizzata da CARIPARMA
Per info: CAPUTI Francesco 348-2745452 0521-914300
francescomariacaputi@cariparma.it

venerdì, aprile 18, 2008

Campionato Italiano Open Bancari e Assicurativi di Maratona





Torino 13 Aprile 2008 - Classifica degli Atleti/e UNICREDIT







Pos./Pett./Cognome Nome/Sesso/Anno/Cat./Team/Tempo/Tempo Reale


1. 61 MURTAS PIER FELICE M 1965 MM40 UNICREDIT Circolo Milano 2:50:00.65 2:49:53.30
2. 2054 AKSOJ EMIN METIN M 1968 MM40 UNICREDIT Yapikredi Bankasi 2:56:45.95 2:56:41.20
3. 60 PETRUCCI LORENZO M 1961 MM45 UNICREDIT Circolo Milano 2:57:28.15 2:57:29.15
4. 2052 JAMNIK VINCENC M 1975 TM UNICREDIT Banka Slovenia 2:58:40.05 2:58:41.05
5. 1952 NEGRI EMANUELE M 1954 MM50 UNICREDIT Circolo Genova 3:08:35.40 3:08:30.10
6. 62 BASSO LUCA M 1968 MM40 UNICREDIT Circolo Torino 3:15:19.45 3:15:13.60
7. 141 GRIMAUDO CARLA F 1971 MF35 UNICREDIT Circolo Milano 3:15:22.55 3:15:19.90
8. 1954 POZZOBON GASPARE M 1952 MM55 UNICREDIT Circolo Torino 3:20:10.70 3:19:10.80
9. 245 GIORGIS CARLO M 1968 MM40 UNICREDIT Circolo Torino 3:20:12.25 3:19:54.10
10. 1961 ANASTASI GAETANO M 1972 MM35 UNICREDIT Circolo Torino 3:20:27.70 3:20:19.60
11. 2366 MARTINI TIZIANO M 1963 MM45 UNICREDIT Circolo Genova 3:23:28.10 3:23:29.10
12. 1057 BRANCHI MONDO MASSIMO M 1965 MM40 UNICREDIT Circolo Torino 3:24:32.25 3:23:30.40
13. 1960 GIOANOLA SERGIO M 1958 MM50 UNICREDIT Circolo Torino 3:29:36.15 3:28:35.90
14. 1542 SCHIAVO LUCA M 1973 MM35 UNICREDIT Circolo Milano 3:31:29.25 3:31:18.70
15. 1544 COLLAVINI FABRIZIO M 1958 MM50 UNICREDIT Circolo Milano 3:32:57.15 3:32:34.15
16. 803 DI FOLCO PAOLO M 1968 MM40 UNICREDIT MedioCredito Centrale 3:33:04.35 3:32:06.70
17. 1541 CUTRI' SILVANO M 1955 MM50 UNICREDIT Circolo Milano 3:36:32.05 3:36:18.80
18. 873 D'ORIA ROBERTO M 1958 MM50 UNICREDIT Circolo Torino 3:38:05.55 3:37:49.05
19. 1947 STUCHLIK RAINER M 1971 MM35 UNICREDIT HVB 3:44:28.65 3:43:38.30
20. 1543 MATTEUCCI ROBERTO M 1964 MM40 UNICREDIT Circolo Milano 3:49:53.15 3:49:47.90
21. 2053 CANKAR MATEVZ M 1960 MM45 UNICREDIT Banka Slovenia 3:53:34.10 3:52:49.05
22. 804 TRAMICE FABIO M 1965 MM40 UNICREDIT Banca di Roma 3:58:07.30 3:57:08.85
23. 1998 WOLFGER FRANZ M 1960 MM45 UNICREDITBANK HUNGARY 4:13:30.25 4:12:52.75
24. 1545 BONIS MARCO M 1959 MM45 UNICREDIT Circolo Milano 4:16:22.85 4:15:52.70
25. 1951 DI GIOIA ANTONIO M 1969 MM35 UNICREDIT Circolo Torino 4:16:45.20 4:16:32.85
26. 1949 PONTOLILLO ALESSANDRO M 1967 MM40 UNICREDIT MedioCredito Centrale
4:18:59.20 4:18:29.65
27. 1540 PATRUNO ALESSANDRO M 1969 MM35 UNICREDIT Circolo Milano 4:19:51.40 4:19:40.45
28. 1958 ORLANDO SONIA EDDA F 1959 MF45 UNICREDIT Circolo Torino 4:32:13.00 4:31:12.90
29. 1950 DILELLA CARMINE M 1960 MM45 UNICREDIT Circolo Torino 4:41:03.50 4:40:18.95

Classifica a Squadre


1. INTESA SANPAOLO Squadra A 15h 45' 32"
Pettorale/Cognome/Nome/Anno/Cat./Tempo/Real Time/Media al Km.
1151 LISA Carlo Luca 1963 MM45 2h 51' 28" 2h 51' 14" 4' 04"
1423 VIVONA Paolo 1968 MM40 3h 03' 50" 3h 03' 37" 4' 22"
623 ROATTA Gian Carlo 1954 MM50 3h 05' 17" 3h 05' 10" 4' 24"
1555 FIAMBERTI Stefano 1973 MM35 3h 07' 50" 3h 07' 37" 4' 28"
1558 GALIMBERTI Valeria 1979 TF 3h 38' 14" 3h 37' 54" 5' 11"

2. UNICREDIT Circolo Milano 16h 06' 41"
Pettorale/Cognome/Nome/Anno/Cat./Tempo/Real Time/Media al Km.
61 MURTAS Pier Felice 1965 MM40 2h 50' 01" 2h 49' 53" 4' 02"
60 PETRUCCI Lorenzo 1961 MM45 2h 57' 29" 2h 57' 29" 4' 13"
141 GRIMAUDO Carla 1971 MF35 3h 15' 23" 3h 15' 19" 4' 39"
1542 SCHIAVO Luca 1973 MM35 3h 31' 30" 3h 31' 18" 5' 01"
1544 COLLAVINI Fabrizio 1958 MM50 3h 32' 58" 3h 32' 34" 5' 03"

3. Monte dei Paschi di Siena 17h 41' 21"
Pettorale/Cognome/Nome/Anno/Cat./Tempo/Real Time/Media al Km.
1469 LANFRANCO Claudio 1960 MM45 3h 02' 54" 3h 02' 45" 4' 21"
1468 FUSI Mauro 1951 MM55 3h 24' 12" 3h 23' 47" 4' 51"
1461 BARONI Maurizio 1950 MM55 3h 26' 12" 3h 25' 39" 4' 53"
1460 ALESSANDRI Salvatore 1958 MM50 3h 36' 21" 3h 35' 56" 5' 08"
1471 GIORGI Roberta 1968 MF40 3h 54' 16" 3h 53' 14" 5' 33"

4. UNICREDIT Circolo Torino 17h 45' 48"
Pettorale/Cognome/Nome/Anno/Cat./Tempo/Real Time/Media al Km.
62 BASSO Luca 1968 MM40 3h 15' 20" 3h 15' 13" 4' 38"
1954 POZZOBON Gaspare 1952 MM55 3h 20' 11" 3h 19' 10" 4' 44"
245 GIORGIS Carlo 1968 MM40 3h 20' 13" 3h 19' 54" 4' 45"
1961 ANASTASI Gaetano 1972 MM35 3h 20' 28" 3h 20' 19" 4' 46"
1958 ORLANDO Sonia Edda 1959 MF45 4h 32' 14" 4h 31' 12" 6' 27"

5. Reale Mutua Assicurazione 18h 04' 08"
Pettorale/Cognome/Nome /Anno/Cat./Tempo/Real Time/Media al Km.
2041 CANTA Piercarlo 1963 MM45 2h 59' 40" 2h 59' 22" 4' 16"
2035 HARTVIG Riccardo 1965 MM40 3h 03' 05" 3h 02' 59" 4' 21"
2044 GAIDO Flavio 1956 MM50 3h 19' 32" 3h 18' 47" 4' 43"
2038 LEONCINO Paolo Francesco 1970 MM35 3h 44' 30" 3h 43' 25" 5' 19"
2042 VALLINO Anna Rita 1965 MF40 5h 01' 09" 4h 59' 55" 7' 08"

6. INTESA SANPAOLO Squadra B 18h 38' 51"
Pettorale/Cognome/Nome/Anno/Cat./Tempo/ RealTime/Media al Km.
792 ARDUINO Davide 1965 MM40 3h 23' 47" 3h 23' 31" 4' 50"
1559 VISAGGIO Guido 1956 MM50 3h 24' 02" 3h 23' 51" 4' 51"
1560 CAZZANIGA Silvano 1950 MM55 3h 28' 18" 3h 27' 54" 4' 57"
1209 DANNA Andrea 1966 MM40 3h 39' 02" 3h 38' 28" 5' 12"
1422 GARAU Giuseppina 1962 MF45 4h 45' 54" 4' 45' 07" 5'47"

7. Banca Popolare di Milano 19h 42' 17"
Pettorale/Cognome/Nome/Anno/Cat./Tempo/Real Time/Media al Km.

1563 BORTOLASO Marco 1971 MM35 3h 24' 01" 3h 23' 00" 4' 50"
1565 PIETRANTONIO Gaetano 1946 MM60 3h 37' 48" 3h 36' 46" 5' 09"
1566 TORNAGHI Giovanni 1961 MM45 3h 45' 01" 3h 43' 59" 5' 19"
1630 SLAVAZZA Paolo 1963 MM45 4h 01' 49" 4h 01' 33" 5' 45"
1562 BRUSEGAN Barbara 1968 MF40 4h 59' 01" 4h 57' 59" 7' 05"


Classifica Generale Assoluta

Pos./Pett./Cognome Nome/Sesso/Anno/Cat./Team/Tempo/Tempo Reale
1. 64 BETASSA MARCO M 1970 MM35 B
anca Popolare di Novara 2:43:49.70 2:43:39.25
2. 61 MURTAS PIER FELICE M 1965 MM40 UNICREDIT Circolo Milano 2:50:00.65 2:49:53.30
3. 1151 LISA CARLO LUCA M 1963 MM45 INTESA SANPAOLO 2:51:27.70 2:51:14.25
4. 2375 AMBROSINI FABRIZIO M 1964 MM40 Banca Popolare di Bergamo 2:51:30.20 2
:51:31.20
5. 2209 TANZI FRANCO M 1960 MM45 Banca Ca.Ri.Ge. 2:53:35.60 2:53:31.55

6. 69 MASCIADRI ROBERTO M 1963 MM45 FONDIARIA-SAI 2:55:32.25 2:55:23.70
7. 2054 AKSOJ EMIN METIN M 1968 MM40 UNICREDIT Yapikredi Bankasi 2:56:45.95 2:56:41.20
8. 60 PETRUCCI LORENZO M 1961 MM45 UNICREDIT Circolo Milano 2:57:28.15 2:57:29.15
9. 2052 JAMNIK VINCENC M 1975 TM UNICREDIT Banka Slovenia 2:58:40.05 2:58:41.05
10. 2041 CANTA PIERCARLO M 1963 MM45 Reale Mutua Ass 2:59:39.15 2:59:22.60
11. 2115 CURRELI FAUSTO M 1968 MM40 Banca SAI 2:59:45.60 2:59:38.55
12. 2376 CAPPONI THOMAS M 1982 TM Banca Popolare di Bergamo 2:59:53.80 2:59:38.85
13. 2127 NUCCIO ERMANNO M 1959 MM45 Aurora Assicurazione 3:02:50.00 3:02:42.30
14. 1469 LANFRANCO CLAUDIO M 1960 MM45 MONTE DEI PASCHI DI SIENA 3:02:53.70 3:02:45.70
15. 2035 HARTVIG RICCARDO M 1965 MM40 Reale Mutua Ass 3:03:04.05 3:02:59.00
16.
1423 VIVONA PAOLO M 1968 MM40 INTESA SANPAOLO 3:03:49.85 3:03:37.90
17. 1191 ROSMARINO MAURIZIO M 1964 MM40 NUOVA TIRRENA Ass 3:04:08.35 3:04:09.35
18. 623 ROATTA GIAN CARLO M 1954 MM50 INTESA SANPAOLO 3:05:16.45 3:05:10.05
19. 998 MARTUCCI ANTONELLO M 1976 TM B.C.C. Boves 3:07:01.70 3:06:51.35
20. 1577 TOFFETTI MASSIMO M 1973 MM35 Zurich Ass. Milano 3:07:30.55 3:06:49.65
21. 1555 FIAMBERTI STEFANO M 1973 MM35 INTESA SANPAOLO 3:07:49.10 3:07:37.65
22. 1952 NEGRI EMANUELE M 1954 MM50 UNICREDIT Circolo Genova 3:08:35.40 3:08:30.10
23. 612 COZZA MAURIZIO M 1954 MM50 C.A.R. Cantù 3:09:33.15 3:09:20.80
24. 704 CORNIANI FRANCO M 1961 MM45 BIVER BANCA 3:09:48.40 3:09:19.90
25. 1415 FUSCO GIANCARLO M 1964 MM40 TORO Ass. 3:12:24.85 3:11:42.35
26. 1818 DE JOANNES DANIELA F 1971 MF35 BANCA DEL PIEMONTE 3:15:07.65 3:14:43.20
27. 1616 RUFFINENGO PIER GIORGIO M 1956 MM50 BANCA DEL PIEMONTE 3:15:13.05 3:15:08.60
28. 62 BASSO LUCA M 1968 MM40 UNICREDIT Circolo Torino 3:15:19.45 3:15:13.60
29. 141 GRIMAUDO CARLA F 1971 MF35 UNICREDIT Circolo Milano 3:15:22.55 3:15:19.90
30. 1123 FIORINI GIANLUCA M 1963 MM45 CR PISTOIA e PESCIA 3:18:58.30 3:18:24.35
31. 2044 GAIDO FLAVIO M 1956 MM50 Reale Mutua Ass 3:19:31.35 3:18:47.15
32. 1954 POZZOBON GASPARE M 1952 MM55 UNICREDIT Circolo Torino 3:20:10.70 3:19:10.80
33. 245 GIORGIS CARLO M 1968 MM40 UNICREDIT Circolo Torino 3:20:12.25 3:19:54.10
34. 2373 ARDIZZONE EMILIO M 1971 MM35 Banca Popolare di Bergamo 3:20:12.60 3:19:38.15
35. 2374 PAPINI LIVIO M 1950 MM55 Banca Popolare di Bergamo 3:20:13.10 3:19:38.25
36. 1961 ANASTASI GAETANO M 1972 MM35 UNICREDIT Circolo Torino 3:20:27.70 3:20:19.60
37. 2206 CANEPA GIULIANO M 1950 MM55 Banca Ca.Ri.Ge. 3:23:17.30 3:22:50.95
38. 2366 MARTINI TIZIANO M 1963 MM45 UNICREDIT Circolo Genova 3:23:28.10 3:23:29.10
39. 1189 GIANNINI LORENZO M 1951 MM55 NUOVA TIRRENA Ass 3:23:43.25 3:23:36.15
40. 792 ARDUINO DAVIDE M 1965 MM40 INTESA SANPAOLO 3:23:46.25 3:23:31.30
41. 1563 BORTOLASO MARCO M 1971 MM35 BANCA POPOLARE DI MILANO 3:24:00.20 3:23:00.60
42. 1559 VISAGGIO GUIDO M 1956 MM50 INTESA SANPAOLO 3:24:01.65 3:23:51.40

43. 1468 FUSI MAURO M 1951 MM55 MONTE DEI PASCHI DI SIENA 3:24:11.65 3:23:47.05
44. 1057 BRANCHI MONDO MASSIMO M 1965 MM40 UNICREDIT Circolo Torino 3:24:32.25 3:23:30.40
45. 2392 PATRUSSI ENZO M 1949 MM55 BANCA ETRURIA AREZZO 3:25:47.35 3:25:11.25
46. 1461 BARONI MAURIZIO M 1950 MM55 MONTE DEI PASCHI DI SIENA 3:26:11.50 3:25:39.75
47. 1560 CAZZANIGA SILVANO M 1950 MM55 INTESA SANPAOLO 3:28:17.10 3:27:54.45
48. 784 CASTELLI CARLO M 1961 MM45 G.B. CREDITO VALTELLINESE 3:29:20.85 3:28:31.90
49. 1960 GIOANOLA SERGIO M 1958 MM50 UNICREDIT Circolo Torino 3:29:36.15 3:28:35.90
50. 1436 CARUSO TIZIANA F 1970 MF35 SOCIETE GENERAL SPA 3:30:02.65 3:29:54.40
51. 1542 SCHIAVO LUCA M 1973 MM35 UNICREDIT Circolo Milano 3:31:29.25 3:31:18.70
52. 1544 COLLAVINI FABRIZIO M 1958 MM50 UNICREDIT Circolo Milano 3:32:57.15 3:32:34.15
53. 803 DI FOLCO PAOLO M 1968 MM40 UNICREDIT MedioCredito Centrale 3:33:04.35 3:32:06.70
54. 1991AZARIO MASSIMO M 1965 MM40 FONDIARIA-SAI 3:34:10.20 3:34:11.20
55. 1460 ALESSANDRI SALVATORE M 1958 MM50 MONTE DEI PASCHI DI SIENA 3:36:20.00 3:35:56.60
56. 1541 CUTRI' SILVANO M 1955 MM50 UNICREDIT Circolo Milano 3:36:32.05 3:36:18.80
57. 2023 BERTUCCI MASSIMILIANO M 1968 MM40 FONDIARIA-SAI 3:37:14.70 3:36:21.25
58. 1565 PIETRANTONIO GAETANO M 1946 MM60 BANCA POPOLARE DI MILANO 3:37:47.75 3:36:46.95
59. 873 D'ORIA ROBERTO M 1958 MM50 UNICREDIT Circolo Torino 3:38:05.55 3:37:49.05
60. 1558 GALIMBERTI VALERIA F 1979 TF INTESA SANPAOLO 3:38:13.80 3:37:54.10
61. 1209 DANNA ANDREA M 1966 MM40 INTESA SANPAOLO 3:39:01.55 3:38:28.05
62. 976 MARENZANO FABRIZIO M 1969 MM35 INTESA SANPAOLO 3:39:10.50 3:38:41.40
63. 1990 DELLA ROSSA DAVIDE M 1969 MM35 FONDIARIA-SAI 3:40:29.55 3:39:36.30
64. 1465 CHESI RINO M 1952 MM55 MONTE DEI PASCHI DI SIENA 3:40:47.00 3:40:09.55
65. 2429 FOLIGNI ALESSIA F 1969 MF35 INA Assitalia spa 3:40:59.40 3:39:55.30
66. 1521 VIAGGI RICCARDO M 1967 MM40 Banca Popolare di Lodi 3:42:38.25 3:41:48.40
67. 1466 DE LORENZO LETTERIO M 1946 MM60 MONTE DEI PASCHI DI SIENA 3:43:00.60
3:42:24.20
68. 308 MATTAROCCI GIANLUCA M 1978 TM INTESA SANPAOLO 3:43:14.20 3:42:57.70
69. 1947 STUCHLIK RAINER M 1971 MM35 UNICREDIT HVB 3:44:28.65 3:43:38.30
70. 2038 LEONCINO PAOLO FRANCESCO M 1970 MM35 Reale Mutua Ass 3:44:29.15 3:43:25.35
71. 471 CHIEPPA GIUSEPPE M 1973 MM35 BANCA SELLA Biella 3:44:29.85 3:43:38.45

72. 1379 ZARBA' MARCELLO M 1960 MM45 Banca Popolare di Bergamo 3:44:40.05 3:44:17.70
73. 1515 FERRARINI GIOVANNA F 1957 MF50 Cariparma spa 3:44:44.85 3:44:33.20
74. 1566 TORNAGHI GIOVANNI M 1961 MM45 BANCA POPOLARE DI MILANO 3:45:00.40 3:43:59.35
75. 988 CALLEGARI ALESSANDRO M 1966 MM40 CR PADOVA E ROVIGO 3:45:35.35 3:44:54.45
76. 2072 MACELLARI GEREMIA M 1945 MM60 BANCA TOSCANA 3:45:35.95 3:45:29.70
77. 2040 DALLA COSTA MARCO M 1964 MM40 Reale Mutua Ass 3:45:40.55 3:44:33.30
78. 1552 CARNESECCHI FRANCESCO M 1951 MM55 INTESA SANPAOLO 3:49:20.40 3:48:56.20
79. 1543 MATTEUCCI ROBERTO M 1964 MM40 UNICREDIT Circolo Milano 3:49:53.15 3:49:47.90
80. 2053 CANKAR MATEVZ M 1960 MM45 UNICREDIT Banka Slovenia 3:53:34.10 3:52:49.05
81. 1471 GIORGI ROBERTA F 1968 MF40 MONTE DEI PASCHI DI SIENA 3:54:15.10 3:53:14.05
82. 804 TRAMICE FABIO M 1965 MM40 UNICREDIT Banca di Roma 3:58:07.30 3:57:08.85
83. 797 VERGATA CARMELO M 1962 MM45 Assimoco Ass. 3:58:33.90 :57:26.80
84. 1010 GABIANO MARCO M 1971 MM35 TORO Ass. 4:01:04.05 4:00:53.30
85. 1630 SLAVAZZA PAOLO M 1963 MM45 BANCA POPOLARE DI MILANO 4:01:48.10 4:01:33.80
86 1200 GIARETTO CLAUDIO M 1963 MM45 C.R. ASTI 4:03:33.90 4:02:50.90

87 1464 CARATELLI CARLA F 1965 MF40 MONTE DEI PASCHI DI SIENA 4:03:52.10 4:02:47.10
88 390 PIZZA NATASCIA F 1973 MF35 C.R.A. Rivarolo Mantovano 4:04:18.50 4:04:00.55
89 1518 ZILIO MAURIZIO M 1949 MM55 CR PADOVA E ROVIGO 4:07:08.15 4:05:54.60
90 2205 FERRARIS CORRADO M 1967 MM40 Banca Ca.Ri.Ge. 4:07:13.45 4:06:11.20
91 1309 ZINGARETTI STEFANO M 1960 MM45 INTESA SANPAOLO 4:07:27.75 4:06:56.95
92 1102 MENCI MASSIMO M 1959 MM45 BANCA dell'Adriatico 4:07:28.05 4:06:57.25
93 2207 BOERO ALESSANDRO M 1962 MM45 Banca Ca.Ri.Ge. 4:08:47.15 4:07:44.90
94 1099 BIANCO SIMONETTA F 1959 MF45 ITALIANA Ass. 4:12:30.25 4:11:22.10
95 1998 WOLFGER FRANZ M 1960 MM45 UNICREDITBANK HUNGARY 4:13:30.25 4:12:52.75
96 1579 VILLA GIOVANNI PAOLO M 1959 MM45 Zurich Ass. Milano 4:15:55.85 4:14:55.45
97 1545 BONIS MARCO M 1959 MM45 UNICREDIT Circolo Milano 4:16:22.85 4:15:52.70
98 1951 DI GIOIA ANTONIO M 1969 MM35 UNICREDIT Circolo Torino 4:16:45.20 4:16:32.85
99 1188 CENNI PAOLA F 1947 MF60 NUOVA TIRRENA Ass 4:17:50.85 4:17:30.25
100 1949 PONTOLILLO ALESSANDRO M 1967 MM40 UNICREDIT MedioCredito Centrale 4:18:59.20 4:18:29.65
101 1540 PATRUNO ALESSANDRO M 1969 MM35 UNICREDIT Circolo Milano 4:19:51.40
4:19:40.45
102 1470 MAGI LUCIANO M 1945 MM60 MONTE DEI PASCHI DI SIENA 4:21:00.05 4:19:57.70
103 881 FABBI GIANCARLO M 1943 MM65 CR PADOVA E ROVIGO 4:25:30.85 4:25:24.85
104 2039 NEGRIN ELIA MARIA M 1955 MM50 Reale Mutua Ass 4:26:03.55 4:25:35.15
105 2036 VARESIO FRANCO M 1965 MM40 Reale Mutua Ass 4:28:42.60 4:27:32.55
106 2208 ZINGARO GIUSEPPE M 1961 MM45 Banca Ca.Ri.Ge. 4:30:49.80 4:29:48.15
107. 1958 ORLANDO SONIA EDDA F 1959 MF45 UNICREDIT Circolo Torino 4:32:13.00 4:31:12.90
108 987 TOSCHI FELICE M 1937 MM70CR LUCCA PISA LIVORNO 4:32:59.90 4:32:11.95
109 2037 PREGNOLATO MASSIMO M 1962 MM45 Reale Mutua Ass 4:34:52.65 4:34:22.45
110 1907 PICCO DANILO M 1967 MM40 Banca Aurora 4:36:46.75 4:36:05.50
111. 1298 LICCARDI MARIO M 1944 MM60 BANCO POPOLARE SGS 4:39:05.65 4:38:14.70
112. 1950 DILELLA CARMINE M 1960 MM45 UNICREDIT Circolo Torino 4:41:03.50 4:40:18.95
113. 1883 ZANELLATI FRANCESCO M 1964 MM40 Banca Agricola Mantovana 4:42:38.55 4:42:29.35
114. 1422 GARAU GIUSEPPINA F 1962 MF45 INTESA SANPAOLO 4:45:53.90 4:45:07.60
115. 2043 FRAIA LEONARDO M 1962 MM45 Reale Mutua Ass 4:46:31.95 4:45:21.90
116. 2377 MONTI MARCO M 1948 MM60 Banca Popolare di Bergamo 4:52:09.40 4:51:29.20
117. 1550 BENEDETTO MARCO M 1942 MM65 BANCA POPOLARE Novara 4:52:21.15 4:51:18.75
118. 1580 SALVATI BENITO M 1928 MM70 Banco di Napoli 4:53:29.45 4:52:59.65
119. 1562 BRUSEGAN BARBARA F 1968 MF40 BANCA POPOLARE DI MILANO 4:59:00.55 4:57:59.80
120.2042 VALLINO ANNA RITA F 1965 MF40 Reale Mutua Ass 5:01:08.10 4:59:55.60
121. 1346 DE ROSA MIRELLA F 1962 MF45 NUOVA TIRRENA Ass 5:01:15.70 5:00:03.80
122 1567 D'ASCENZO GIUSEPPE M 1934 MM70 CR PADOVA E ROVIGO 5:06:30.45 5:05:02.05