venerdì, marzo 23, 2007

Campionato Italiano Interbancario e Assicurativo di Corsa Campestre - Risultati

Classifica Generale Femminile
Arrivo/ Pett /Cognome/Nome Società/Tempo/Pos. Cat /Categoria:
1 428 BURINI LUCIA UNICREDIT DIREZIONE CENTRO 0:16:40 1 Senior F
2 439 GRIMAUDO CARLA UNICREDIT MILANO 0:16:46 1 MF 35
3 434 PLACCI AURORA CASSA RISPARMIO RAVENNA 0:17:26 1 MF 30
4 456 CASSARO EMANUELA C.RISPARMIO PADOVA E ROVIGO 0:17:29 1 MF 40
5 461 ARDUZZONI CINZIA BANCA MONTE PARMA SPA 0:18:00 1 MF 45
6 433 BORCELLI BARBARA CASSA DI RISPARMIO DI CESENA 0:18:17 2 MF 30
7 443 TORDELLA FEDERICA UNICREDIT PIEMONTE-V. D'AOSTA 0:19:01 2 MF 35
8 460 DAVANZO PAOLA SAN PAOLO INTESA MILANO 0:19:59 2 MF 45
9 442 FAVARO SIMONA CASSA RISPARMIO PADOVA E ROVIGO 0:20:29 3 MF 35
10 463 SONA MARIELLA UNICREDIT VERONA 0:20:34 1 MF 50
11 471 LANZARINI MADDALENA CREd. COOPERATIVO VERGATO 0:20:37 3 MF 45
12 473 GIUDICA ISABELLA C. RISPARMIO PADOVA E ROVIGO 0:21:16 1 MF 55
13 453 CALDERA CLAUDIA BANCA CR ASTI 0:21:29 2 MF 40
14 430 CARLI MARTINA UNICREDIT VERONA 0:21:34 2 Senior F
15 464 LOVATO MARIA BANCA POPOLARE VICENZA 0:22:04 2 MF 50
16 444 MENIN SILVIA CASSA RURALE CANTU' 0:22:06 4 MF 35
17 449 BEDOSTI ROBERTA UNICREDIT BOLOGNA 0:22:40 3 MF 40
18 441 MAROCCO SIMONA BANCA CR ASTI 0:23:02 5 MF 35
19 435 MOLINO SILVIA BANCA CR ASTI 0:26:05 3 MF 30
20 429 TAMPIERI PAOLA UNICREDIT BOLOGNA 0:26:25 3 Senior F
21 454 PANARELLA PAOLA BANCA CR ASTI 0:28:23 4 MF 40
22 436 DELL'ANGELO SABINA BANCA CR ASTI 0:28:24 4 MF 30
23 450 CASTELLARI CATERINA CARIGE N.C. 5 MF 40
24 451 BEDOGNI PAOLA CARIGE N.C. 6 MF 40


Classifica generale VETERANI
Arrivo/Pett/Cognome/Nome/Società/Tempo/Pos.Cat/Categoria
1 358 FIORESE ALBERTO CASSA RISPARMIO PADOVA E ROVIGO 0:24:18 1 Veterani 50
2 350 TREVISSON ALESSANDRO UNICREDIT BANCA BOLZANO 0:24:19 2 Veterani 50
3 360 PIROVANO ERMINIO SAN PAOLO INTESA MILANO 0:24:27 3 Veterani 50
4 351 POLI CARLO BNL FERRARA 0:24:44 4 Veterani 50
5 375 GHINASSI PAOLO UNICREDIT BOLOGNA 0:25:13 1 Veterani 55
6 371 BARDELLI ANGELO BANCA POPOLARE BERGAMO 0:25:24 2 Veterani 55
7 373 MAZZOLI MAURIZIO UNICREDIT BOLOGNA 0:25:34 3 Veterani 55
8 378 BOCCHIETTI ANTONIO SAN PAOLO 0:25:42 4 Veterani 55
9 416 RAVERA GIOVANNI CARIGE 0:25:43 1 Veterani 65
10 352 TANA MAURO UNICREDIT BOLOGNA 0:25:44 5 Veterani 50
11 383 CARNESECCHI FRANCESCO SAN PAOLO INTESA MILANO 0:25:53 5 Veterani 55
12 343 LODI CARLO CASSA DI RISPARMIO FERRARA 0:25:57 6 Veterani 50
13 387 LUPPI LUCIANO BANCA ANTONVENETA BOLOGNA 0:26:02 6 Veterani 55
14 401 MACELLARI GEREMIA BANCA TOSCANA SPA PERUGIA 0:26:05 1 Veterani 60
15 390 PAPINI LIVIO BANCA POPOLARE BERGAMO 0:26:09 7 Veterani 55
16 379 ZORZI MARIO BANCA POPOLARE VICENZA 0:26:14 8 Veterani 55
17 345 BORGHI ADRIANO BANCA POPOLARE EMILIA 0:26:45 7 Veterani 50
18 354 SCARELLI FRANCO SAN PAOLO 0:26:46 8 Veterani 50
19 421 PAVESE GIUSEPPE UNICREDIT PIEMONTE-VALLE D'AOSTA 0:26:54 2 Veterani 65
20 409 MARCHIORI LUIGI UNICREDIT VERONA 0:26:56 2 Veterani 60
21 348 CIGLIANO ANTONIO BANCA POPOLARE BERGAMO 0:27:19 9 Veterani 50
22 427 POZZOBON GASPARE UNICREDIT PIEMONTE-V. D'AOSTA 0:27:29 9 Veterani 55
23 389 GUERRA TIZIANO BANCA ANTONVENETA BOLOGNA 0:27:50 10 Veterani 55
24 407 INZERILLO GIOVANNI SAN PAOLO INTESA MILANO 0:27:54 3 Veterani 60
25 418 BRANCHI GIORGIO SAN PAOLO INTESA MILANO 0:28:05 3 Veterani 65
26 353 TOSI GIOVANNI UNICREDIT BOLOGNA 0:28:24 10 Veterani 50
27 359 DI MATTEO ALFREDO SAN PAOLO INTESA MILANO 0:28:27 11 Veterani 50
28 408 MORACCI GUERRINO SAN PAOLO INTESA MILANO 0:28:29 4 Veterani 60
29 413 ROLLI GIULIANO CASSA DI RISPARMIO FERRARA 0:28:35 4 Veterani 65
30 370 VIVI GILBERTO BANCA POPOLARE EMILIA 0:28:41 11 Veterani 55
31 414 GUERZONI GIUSEPPE BANCA POPOLARE EMILIA 0:28:58 5 Veterani 65
32 417 BENEDETTO MARCO BANCA POPOLARE NOVARA 0:29:11 6 Veterani 65
33 382 MARIANI DANILO SAN PAOLO INTESA MILANO 0:29:12 12 Veterani 55
34 376 RUBINI LUIGI UNICREDIT BOLOGNA 0:29:13 13 Veterani 55
35 415 SECOMANDI ADRIANO BANCA POPOLARE BERGAMO 0:29:23 7 Veterani 65
36 381 GAMBINI VINCENZO SAN PAOLO INTESA MILANO 0:29:33 14 Veterani 55
37 419 LUCCI PIETRO SAN PAOLO INTESA MILANO 0:30:02 8 Veterani 65
38 399 GRANDI RENATO CASSA DI RISPARMIO CENTO 0:30:23 5 Veterani 60
39 384 ALBERTINI VALTER UNICREDIT PIEMONTE-V. D'AOSTA 0:30:33 15 Veterani 55
40 356 EBERLE RENATO BANCA POPOLARE VICENZA 0:30:37 12 Veterani 50
41 426 PAVAN ROMANO UNICREDIT TREVISO 0:30:39 1 Veterani 70
42 405 FABBRI GIANCARLO C. RISPARMIO PADOVA E ROVIGO 0:30:48 6 Veterani 60
43 355 GIULIANELLI GIACOMINO CASSA RISPARMIO RAVENNA 0:30:59 13 Veterani 50
44 369 MAGNI OTTAVIO BANCA POPOLARE EMILIA 0:31:00 16 Veterani 55
45 475 CERVELLATI* MAURO BANCA DI BOLOGNA 0:31:01 17 Veterani 55
46 357 TURELLO NALDO BANCA CR ASTI 0:31:03 14 Veterani 50
47 398 VIA ATHOS CASSA DI RISPARMIO FERRARA 0:32:22 7 Veterani 60
48 403 INGANNI GUALTIERO SAN PAOLO 0:32:41 8 Veterani 60
49 391 REVELLO AUGUSTO BANCA POPOLARE NOVARA 0:33:55 18 Veterani 55
50 380 STIVANELLI NEREO C. RISPARMIO PADOVA E ROVIGO 0:33:20 19 Veterani 55
51 368 BERNOBI SILVIO CASSA DI RISPARMIO FERRARA 0:33:25 20 Veterani 55
52 347 VACCHIE' GIULIANO BANCA POPOLARE EMILIA 0:33:59 15 Veterani 50
53 402 ROCCELLA FRANCO CARIGE 0:34:15 9 Veterani 60
54 420 FERRARI GINO SAN PAOLO INTESA MILANO 0:34:23 9 Veterani 65
55 406 GRASSETTO DOMENICO C. R. PADOVA E ROVIGO 0:35:43 10 Veterani 60
56 386 TURELLO PIETRO UNICREDIT PIEMONTE-V. D'AOSTA 0:44:25 21 Veterani 55
57 346 POMPINI GABRIELE BANCA POPOLARE EMILIA 0:52:24 16 Veterani 50

Classifica generale SENIOR MASTER
Arrivo/ Pett/Cognome/Nome:/Società:/Tempo/Pos. Cat/Categoria
1 304 MANIGLIA FLAVIO SAN PAOLO 0:29:24 1 Master 40
2 282 MANIGHETTI GIANCARLO BANCA POPOLARE BERGAMO 0:29:24 1 Master 35
3 260 CELANO ROSARIO ALLEANZA ASS. CAVA DEI TIRRENI 0:29:40 1 Master 30
4 316 CRIPPA GIAMBATTISTA BANCA POPOLARE BERGAMO 0:29:58 2 Master 40
5 298 VALLONI VALTER CASSA DI RISPARMIO FOLIGNO 0:30:03 3 Master 40
6 333 SCOFFONE PIERALDO BANCA ALBA FILIALE DI VEZZA 0:30:08 1 Master 45
7 278 CAVAZZUTI FERDINANDO CREDITO EMILIANO 0:30:10 2 Master 35
8 253 CAPPONI THOMAS BANCA POPOLARE BERGAMO 0:30:41 1 Senior M
9 472 LANZARINI DAVIDE CREDITO COOPERATIVO VERGATO 0:30:45 2 Senior M
10 252 RESTA CRISTIAN CASSA DI RISPARMIO BOLOGNA 0:31:05 3 Senior M
11 313 RESINA COSIMO SAN PAOLO INTESA MILANO 0:31:15 4 Master 40
12 321 MANFREDINI DANILO CASSA DI RISPARMIO CENTO 0:31:17 2 Master 45
13 261 CERE' MASSIMO UNICREDIT BOLOGNA 0:31:21 2 Master 30
14 319 LIMONTA VALTER BANCA POPOLARE BERGAMO 0:31:35 3 Master 45
15 286 ARCHESSO LUCA CASSA RISPARMIO PADOVA E ROVIGO 0:32:49 3 Master 35
16 334 GIOANOLA SERGIO UNICREDIT PIEMONTE-VALLE D'AOSTA 0:33:10 4 Master 45
17 311 RIGONI DOMENICO CASSA RISPARMIO PADOVA E ROVIGO 0:33:16 5 Master 40
18 309 PASQUALIN PAOLO CASSA RISPARMIO PADOVA E ROVIGO 0:33:26 6 Master 40
19 325 MANNA MARCO SAN PAOLO 0:33:31 5 Master 45
20 320 PERON GIANFRANCO BANCA POPOLARE BERGAMO 0:33:41 6 Master 45
21 317 ANDRIOLO TIZIANO BANCA POPOLARE BERGAMO 0:34:00 7 Master 40
22 284 FUSARO ANTONIO CASSA RISPARMIO PADOVA E ROVIGO 0:34:04 4 Master 35
23 259 FRANZA GIUSEPPE UNICREDIT MILANO 0:33:22 3 Master 30
24 312 SPINELLO LUCA CASSA RISPARMIO PADOVA E ROVIGO 0:34:23 8 Master 40
25 329 BELLINI MAURIZIO CASSA RISPARMIO PADOVA E ROVIGO 0:34:25 7 Master 45
26 283 ARDIZZONE EMILIO BANCA POPOLARE BERGAMO 0:34:29 5 Master 35
27 336 GRAZIOLI GIOVANNI BANCA POPOLARE BERGAMO 0:34:30 8 Master 45
28 314 CRISTOFORI GIORGIO CASSA DI RISPARMIO FERRARA 0:34:34 9 Master 40
29 299 RIZZI- LUCA UNICREDIT BOLOGNA 0:34:40 10 Master 40
30 279 VISCONTI COSIMO UNICREDIT VEGLIE LECCE 0:35:02 6 Master 35
31 326 VITTORI GIANLUCA CASSA RISPARMIO RAVENNA 0:35:03 9 Master 45
32 310 LAZZARO LUCA CASSA RISPARMIO PADOVA E ROVIGO 0:35:10 11 Master 40
33 287 ZERBETTO GERMANO C. RISPARMIO PADOVA E ROVIGO 0:35:40 7 Master 35
34 251 GAMBERINI MAURIZIO CASSA DI RISPARMIO BOLOGNA 0:36:28 4 Senior M
35 281 COLLETTA ALESSANDRO BANCA POPOLARE BERGAMO 0:37:18 8 Master 35
36 308 DE MEO LUCA BANCA POPOLARE VICENZA 0:37:25 12 Master 40
37 335 NICASTRI ARMANDO UNICREDIT BARI 0:37:28 10 Master 45
38 323 BRUNETT GIANCARLO UNICREDIT BOLOGNA 0:37:32 11 Master 45
39 332 ADAMI STEFANO UNICREDIT VERONA 0:37:33 12 Master 45
40 265 PASQUALINI SIMONE UNICREDIT TREVISO 0:38:02 4 Master 30
41 248 MICALIZZI NUNZIO BANCA DI BOLOGNA 0:38:19 5 Senior M
42 292 MERIGHI STEFANO CARIGE 0:38:25 9 Master 35
43 302 FERRARIS CORRADO CARIGE 0:38:42 13 Master 40
44 291 GHINASSI MARCO CASSA RISPARMIO RAVENNA 0:38:48 10 Master 35
45 328 CAVAGGION MARCELLO C. RISPARMIO PAD E ROVIGO 0:38:57 13 Master 45
46 288 FINELLO PAOLO BANCA CR ASTI 0:39:07 11 Master 35
47 290 DE MAGISTRIS FRANCESCO UNICREDIT BOLOGNA 0:39:31 12 Master 35
48 322 SCHIESARI STEFANO CASSA DI RISPARMIO CENTO 0:40:29 14 Master 45
49 307 BUDRIESI GRAZIANO BANCA POPOLARE VICENZA 0:40:41 14 Master 40
50 306 MATTIOLI MAURIZIO CASSA RISPARMIO RAVENNA 0:40:50 15 Master 40
51 293 PIN CLAUDIO CASSA DI RISPARMIO FERRARA 0:42:43 16 Master 40
52 324 SGARZI STEFANO CARIGE 0:43:10 15 Master 45
53 262 PETTA ANTONIO UNICREDIT BOLOGNA 0:44:12 5 Master 30
54 315 LANDI NICOLA CASSA DI RISPARMIO CENTO 0:44:56 17 Master 40
55 318 MERIGHI ANDREA BANCA POPOLARE EMILIA 0:45:09 16 Master 45
56 285 STROPPA ANDREA C. RISPARMIO PADOVA E ROVIGO 0:45:17 13 Master 35
57 297 UBERTI FOPPA PIETRO BANCA POPOLARE BERGAMO 0:45:43 18 Master 40
58 337 DI LEO CALOGERO UNICREDIT MILANO 0:46:08 17 Master 45
59 327 MAMBELLI PIERANGELO CASSA RISPARMIO RAVENNA 0:46:34 18 Master 45
60 263 PASCOLINI ASCANIO BANCA TOSCANA SPA PERUGIA 0:46:42 6 Master 30
61 338 SFORZA STEFANO UNICREDIT BOLOGNA 0:46:52 19 Master 45
62 300 LORENZONI LUCA UNICREDIT BOLOGNA 0:47:06 19 Master 40
63 295 RONCHI MARCO BANCA POPOLARE EMILIA 0:48:36 20 Master 40
64 254 POTENZA FRANCESCO CARIGE 0:50:21 6 Senior M
65 294 KURLER ALBERTO BANCA POPOLARE EMILIA 0:56:56 21 Master 40
66 250 BIANCHI MARIO CARIGE 1:03:39 7 Senior M

Classifica generale di categoria
Cat Gen/Pett /Cognome/Nome/Società/Tempo
Senior F
1 1 428 BURINI LUCIA UNICREDIT DIREZIONE CENTRO 0:16:40
2 14 430 CARLI MARTINA UNICREDIT VERONA 0:21:34
3 20 429 TAMPIERI PAOLA UNICREDIT BOLOGNA 0:26:25
MF 30
1 3 434 PLACCI AURORA CASSA RISPARMIO RAVENNA 0:17:26
2 6 433 BORCELLI BARBARA CASSA DI RISPARMIO DI CESENA 0:18:17
3 19 435 MOLINO SILVIA BANCA CR ASTI 0:26:05
4 22 436 DELL'ANGELO SABINA BANCA CR ASTI 0:28:24
MF 35
1 2 439 GRIMAUDO CARLA UNICREDIT MILANO 0:16:46
2 7 443 TORDELLA FEDERICA UNICREDIT PIEMONTE-VALLE D'AOSTA 0:19:01
3 9 442 FAVARO SIMONA CASSA RISPARMIO PADOVA E ROVIGO 0:20:29
4 16 444 MENIN SILVIA CASSA RURALE CANTU' 0:22:06
5 18 441 MAROCCO SIMONA BANCA CR ASTI 0:23:02
MF 40
1 4 456 CASSARO EMANUELA CASSA RISPARMIO PADOVA E ROVIGO 0:17:29
2 13 453 CALDERA CLAUDIA BANCA CR ASTI 0:21:29
3 17 449 BEDOSTI ROBERTA UNICREDIT BOLOGNA 0:22:40
4 21 454 PANARELLA PAOLA BANCA CR ASTI 0:28:23
MF 45
1 5 461 ARDUZZONI CINZIA BANCA MONTE PARMA SPA 0:18:00
2 8 460 DAVANZO PAOLA SAN PAOLO INTESA MILANO 0:19:59
3 11 471 LANZARINI MADDALENA CREDITO COOPERATIVO VERGATO 0:20:37
1 10 463 SONA MARIELLA UNICREDIT VERONA 0:20:34
2 15 464 LOVATO MARIA BANCA POPOLARE VICENZA 0:22:04
MF 55
1 12 473 GIUDICA ISABELLA CASSA RISPARMIO PADOVA E ROVIGO 0:21:16

Senior M
1 8 253 CAPPONI THOMAS BANCA POPOLARE BERGAMO 0:30:41
2 9 472 LANZARINI DAVIDE CREDITO COOPERATIVO VERGATO 0:30:45
3 10 252 RESTA CRISTIAN CASSA DI RISPARMIO BOLOGNA 0:31:05
4 34 251 GAMBERINI MAURIZIO CASSA DI RISPARMIO BOLOGNA 0:36:28
5 41 248 MICALIZZI NUNZIO BANCA DI BOLOGNA 0:38:19
6 64 254 POTENZA FRANCESCO CARIGE 0:50:21
7 67 250 BIANCHI MARIO CARIGE 1:03:39
Master 30
1 3 260 CELANO ROSARIO ALLEANZA ASS. CAVA DEI TIRRENI 0:29:40
2 13 261 CERE' MASSIMO UNICREDIT BOLOGNA 0:31:21
3 23 259 FRANZA GIUSEPPE UNICREDIT MILANO 0:33:22
4 40 265 PASQUALINI SIMONE UNICREDIT TREVISO 0:38:02
5 53 262 PETTA ANTONIO UNICREDIT BOLOGNA 0:44:12
6 60 263 PASCOLINI ASCANIO BANCA TOSCANA SPA PERUGIA 0:46:42
Master 35
1 2 282 MANIGHETTI GIANCARLO BANCA POPOLARE BERGAMO 0:29:24
2 7 278 CAVAZZUTI FERDINANDO CREDITO EMILIANO 0:30:10
3 15 286 ARCHESSO LUCA CASSA RISPARMIO PADOVA E ROVIGO 0:32:49
4 22 284 FUSARO ANTONIO CASSA RISPARMIO PADOVA E ROVIGO 0:34:04
5 26 283 ARDIZZONE EMILIO BANCA POPOLARE BERGAMO 0:34:29
6 30 279 VISCONTI COSIMO UNICREDIT VEGLIE LECCE 0:35:02
7 33 287 ZERBETTO GERMANO CASSA RISPARMIO PADOVA E ROVIGO 0:35:40
8 35 281 COLLETTA ALESSANDRO BANCA POPOLARE BERGAMO 0:37:18
9 42 292 MERIGHI STEFANO CARIGE 0:38:25
10 44 291 GHINASSI MARCO CASSA RISPARMIO RAVENNA 0:38:48
11 46 288 FINELLO PAOLO BANCA CR ASTI 0:39:07
12 47 290 DE MAGISTRIS FRANCESCO UNICREDIT BOLOGNA 0:39:31
13 56 285 STROPPA ANDREA CASSA RISPARMIO PADOVA E ROVIGO 0:45:17


Classifica generale società a punteggio

CASSA RISPARMIO PADOVA E ROVIGO 749

BANCA POPOLARE BERGAMO 631

UNICREDIT BOLOGNA 598

SAN PAOLO INTESA MILANO 536

BANCA POPOLARE EMILIA 332

BANCA CR ASTI 314

CARIGE 297

UNICREDIT PIEMONTE-VALLE D'AOSTA 253

CASSA DI RISPARMIO FERRARA 244

CASSA RISPARMIO RAVENNA 240

SAN PAOLO 229

BANCA POPOLARE VICENZA 207

UNICREDIT VERONA 187

CASSA DI RISPARMIO CENTO 166

UNICREDIT TREVISO 139

UNICREDIT MILANO 132

CREDITO COOPERATIVO VERGATO 97

BANCA TOSCANA SPA PERUGIA 95

CASSA DI RISPARMIO BOLOGNA 95

BANCA ANTONVENETA BOLOGNA 86

BANCA DI BOLOGNA 80

ALLEANZA ASS. CAVA DEI TIRRENI 50

BANCA ALBA FILIALE DI VEZZA 50

BANCA MONTE PARMA SPA 50

UNICREDIT DIREZIONE CENTRO 50

CASSA DI RISPARMIO DI CESENA 49

CREDITO EMILIANO 49

UNICREDIT BANCA BOLZANO 49

CASSA DI RISPARMIO FOLIGNO 48

BNL FERRARA 47

CASSA RURALE CANTU' 47

UNICREDIT VEGLIE LECCE 45

UNICREDIT BARI 41

BANCA POPOLARE NOVARA 33