domenica, novembre 06, 2005

Classifica di categoria gara 10 Km di Cherasco 9 ottobre 2005

CLASS/ Nome ATLETA /SOCIETA' /CAT./ CLASSIFICA/ TEMPO
1 12 MARTINA SILVANO SAN PAOLO IMI A 6 0.40.26
2 10 GIUSTO LUCA BANCA INTESA SPA A 8 0.41.01
3 6 PASQUALIN PAOLO C.R. PADOVA E ROVIGO A 14 0.42.08
4 15 GUGGIOLA PAOLO UNICREDIT SPA TORINO A 17 0.42.44
5 7 COSTA LUCA C.R. PADOVA E ROVIGO A 18 0.42.49
6 1 TIFI ALESSANDRO BANCA DELLE MARCHE A 21 0.43.04
7 3 MARIANI CORRADO BANCA DELLE MARCHE A 28 0.44.13
8 13 GHERI FILIPPO CARICENTRO C.R. FIRENZE A 32 0.45.10
9 2 CARLETTI CARLO BANCA DELLE MARCHE A 36 0.45.43
10 8 MESTIER MICHELE C.R. PADOVA E ROVIGO A 42 0.46.49
11 9 PICCININI OSCAR BANCA POP. EMILIA ROMAGNA A 62 0.51.43
12 5 SATTIN LUCA C.R. PADOVA E ROVIGO A 83 0.55.05
13 4 GIORGI FABRIZIO BANCA DELLE MARCHE A 87 0.55.46
14 11 ALTOMARE DANIELE REALE MUTUA ASSICURAZIONI A 109 1.01.01

CLASS/ Nome ATLETA/ SOCIETA' /CAT. /CLASSIFICA /TEMPO
1 29 COSTA GIORGIO UNICREDIT SPA TORINO B 1 0.36.09
2 26 POGGIALINI STEFANO MONTE DEI PASCHI DI SIENA B 3 0.38.09
3 27 BIANCHINO LEONARDO B.N.L B 23 0.43.09
4 23 SCARCELLI FRANCO SAN PAOLO IMI B 31 0.44.53
5 21 MARENNA FERDINANDO SAN PAOLO IMI B 35 0.45.31
6 24 ARIANI ALESSIO CARICENTRO C.R. FIRENZE B 38 0.46.13
7 22 CASALE WALTER SAN PAOLO IMI B 48 0.49.22
8 28 GIANOLA SERGIO UNICREDIT SPA TORINO B 50 0.49.42
9 20 MACCHITELLI GIULIANO UNICREDIT BOLOGNA B 67 0.52.07
10 16 VISCIONE ANTONIO CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA B 81 0.54.48
11 19 SFORZA STEFANO UNICREDIT BOLOGNA B 85 0.55.09
12 18 GERBI MARIO C.R. ASTI B 92 0.57.05
13 17 CAROZZO MASSIMO C.R. PADOVA E ROVIGO B 116 1.02.53

CLASS/ Nome ATLETA /SOCIETA' /CAT. /CLASSIFICA/ TEMPO
1 38 MAZZOLA CORRADO BANCA INTESA SPA C 19 0.42.57
2 30 TORGIANI ANTONIO CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA C 33 0.45.16
3 39 MONTOMOLI SANDRO MONTE DEI PASCHI DI SIENA C 77 0.54.12
4 33 SIBONA FRANCO BANCA D'ALBA C 84 0.55.07
5 32 ALFERO GUIDO BANCA D'ALBA C 90 0.56.52
6 35 MUSSO MARIO BANCA D'ALBA C 93 0.57.23
7 34 TARASCO EDOARDO BANCA D'ALBA C 105 0.59.43
8 37 MENEGHETTI MORENO UNICREDIT TREVISO C 122 1.06.46

CLASS/ Nome ATLETA/ SOCIETA'/ CAT./CLASSIFICA /TEMPO
1 47 BOCCHIETTI ANTONIO SAN PAOLO IMI D 16 0.42.27
2 45 MAZZOLI MAURIZIO UNICREDIT BOLOGNA D 24 0.43.12
3 56 ROMANO GIUSEPPE MONTE DEI PASCHI DI SIENA D 25 0.43.17
4 44 FAZZI FULVIO UNICREDIT BOLOGNA D 53 0.49.54
5 52 PORCIANI STEFANO CARICENTRO C.R. FIRENZE D 57 0.50.46
6 53 SALVI GUALTIERO CARICENTRO C.R. FIRENZE D 63 0.51.49
7 42 CERIAMI EDOARDO ZURIGO ASSICURAZIONI D 64 0.52.03
8 48 INGANNI GUALTIERO SAN PAOLO IMI D 70 0.52.33
9 51 GERI ANDREA CARICENTRO C.R. FIRENZE D 72 0.52.55
10 57 MORACCI GUERRINIO BANCA INTESA SPA D 73 0.53.35
11 58 SFORZINI GIUSEPPE BANCA INTESA SPA D 74 0.53.39
12 41 ZILIO MAURIZIO C.R. PADOVA E ROVIGO D 76 0.53.54
13 59 TURELLO PIETRO UNICREDIT SPA TORINO D 89 0.56.44
14 49 BARONCINI NELLO CARICENTRO C.R. FIRENZE D 91 0.57.02
15 43 SILIPRANDI ROBERTO CREDITO EMILIANO D 103 0.59.31
16 50 FIBBI MAURO CARICENTRO C.R. FIRENZE D 106 0.59.44
17 40 CASTELLUCCI ANTONIO BANCA DELLE MARCHE D 108 1.00.35
18 46 MARCHIS ADOLFO REALE MUTUA ASSICURAZIONI D 115 1.02.51

CLASS/ Nome ATLETA/ SOCIETA' /CAT. /CLASSIFICA/ TEMPO
1 61 PELLICCIARI ARMANDO UNICREDIT BOLOGNA E 34 0.45.21
2 60 FERRUCCI GIORGIO BANCA DELLE MARCHE E 39 0.46.28
3 72 PAVESE GIUSEPPE UNICREDIT SPA TORINO E 44 0.47.33
4 62 BONDIONI CLAUDIO VALLECAMONICA E 45 0.47.37
5 66 VILLANI VINCENZO SAN PAOLO IMI E 58 0.51.03
6 71 CORVETTI ANDREA B.P. VERONA E NOVARA E 78 0.54.17
7 69 LUCCI PIETRO BANCA INTESA SPA E 79 0.54.33
8 70 FERRARI GINO BANCA INTESA SPA E 101 0.59.22
9 65 MONZANI GILBERTO SAN PAOLO IMI E 110 1.01.11
10 163 CHIOIN VITTORIO UNICREDIT TREVISO E 113 1.02.02
11 63 CATENI SERGIO UNICREDIT TREVISO E 124 1.09.39
12 68 LIBERINI ATTILIO SAN PAOLO IMI E 126 1.13.13
13 64 ZAPPIA GIUSEPPE UNICREDIT TREVISO E 127 1.18.47

CLASS /Nome ATLETA/ SOCIETA/' CAT. /CLASSIFICA/ TEMPO
1 80 FASSIO MARCO C.R. ASTI F 27 0.44.05
2 81 BRUNAT PAOLO SAN PAOLO IMI F 51 0.49.49
3 78 FIOROTTO GIANPIERO C.R. PADOVA E ROVIGO F 54 0.49.56
4 77 LAZZARO GIOVANNI C.R. PADOVA E ROVIGO F 60 0.51.30
5 79 GREGGIO ALBERTO C.R. PADOVA E ROVIGO F 86 0.55.40
6 82 SPATARO FRANCO CARICENTRO C.R. FIRENZE F 95 0.57.40


CLASS/ Nome ATLETA /SOCIETA' /CAT. /CLASSIFICA/ TEMPO
1 93 MORACCI JACOPLA BANCA INTESA SPA G 9 0.41.03
2 84 BUCCI BARBARA CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA G 11 0.41.57
3 85 GRIMAUDO CARLA UNICREDIT MILANO G 13 0.42.05
4 87 LOCARDI GISELLA CREDITO EMILIANO G 29 0.44.23
5 86 MESSA ISABELLA UNICREDIT MILANO G 65 0.52.04
6 95 VALFREDI LORELLA UNICREDIT SPA TORINO G 66 0.52.05
7 90 ROBINO IVANA C.R. ASTI G 97 0.57.56
8 88 ZANAGA ANTONELLA C.R. ASTI G 128 1.24.41
9 89 ROCCA FULVIA C.R. ASTI G 132 1.35.24
10 92 MOLINO SILVIA C.R. ASTI G 133 1.35.25
11 91 NIGRA CRISTINA C.R. ASTI G 134 1.36.52

CLASS/ Nome ATLETA/ SOCIETA' /CAT. /CLASSIFICA/ TEMPO
1 102 BASIGLI IVANA MONTE DEI PASCHI DI SIENA H 37 0.45.52
2 101 ANGIOI ALESSANDRA CARICENTRO C.R. FIRENZE H 55 0.50.09
3 100 MAGALDI CONCETTA SAN PAOLO IMI H 94 0.57.33
4 98 UBBIALI CATERINA BANCA POPOLARE BERGAMO H 125 1.10.41

CLASS/ Nome ATLETA/ SOCIETA'/ CAT. /CLASSIFICA/TEMPO
1 107 DE PETRIS EVA SAN PAOLO IMI I 61 0.51.42
2 109 RABATTI PRIMETTA CARICENTRO C.R. FIRENZE I 69 0.52.29
3 110 MORIGGIA PAOLA B.P. VERONA E NOVARA I 99 0.58.29
4 105 DOSI RITA UNICREDIT BOLOGNA I 104 0.59.37
5 106 CAPRA GABRIELLA REALE MUTUA ASSICURAZIONI I 114 1.02.03
6 103 NATALI NICOLETTA C.R. PADOVA E ROVIGO I 118 1.04.12
7 108 PUTIGNANO DANIELA CARICENTRO C.R. FIRENZE I 119 1.04.45
8 104 RIZZATO DARIA B.C.C.PADANA ORIENTALE S.MARCO I 135 2.03.40

CLASS/ Nome ATLETA /SOCIETA'/ CAT./ CLASSIFICA /TEMPO
1 445 SONA MARIELLA UNICREDIT MILANO L 76 0.53.49
2 116 COCCHI PATRIZIA CARICENTRO C.R. FIRENZE L 82 0.55.00
3 118 PETRAROTA LUCIA BANCA DI ROMA L 96 0.57.51
4 119 POLI CONCETTA UNICREDIT SPA TORINO L 102 0.59.26
5 113 FRANZINI ROMANA UNICREDIT MILANO L 107 1.00.17
6 117 BERLELLI CLAUDIA CARICENTRO C.R. FIRENZE L 120 1.06.28
7 115 BARBIERI LOREDANA UNICREDIT TREVISO L 130 1.26.22
8 114 SOLMI LUCIANA UNICREDIT BOLOGNA L 131 1.26.28


CLASS/ Nome ATLETA/ SOCIETA'/ CAT. /CLASSIFICA /TEMPO
1 120 IOZZELLI EMMA CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA M 5 0.39.24
2 121 ANTONGIOVANNI MARA CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA M 15 0.42.26
3 83 PREATONI RAFFAELLA BANCA INTESA SPA M 40 0.46.31
4 127 GIOSEFFI GIUSEPPINA BANCA INTESA SPA M 43 0.47.20
5 132 STELLINI RINA CARICENTRO C.R. FIRENZE M 52 0.49.53
6 128 RABALLO MARIAELENA REALE MUTUA ASSICURAZIONI M 59 0.52.08
7 129 BERTARELLI GLORIA SAN PAOLO IMI M 100 0.58.59
8 126 BELTRAMI MARILENA BANCA POP. EMILIA ROMAGNA M 111 1.01.15
9 122 VOLTAN ANNALISA C.R. PADOVA E ROVIGO M 112 1.01.48
10 131 NAVARRINI FIORELLA CARICENTRO C.R. FIRENZE M 121 1.06.29
11 133 AVOLIO PATRIZIA BANCA DI ROMA M 123 1.07.13


CLASS /Nome ATLETA /SOCIETA' /CAT./ CLASSIFICA/ TEMPO
1 141 PEIROTTI GIUSEPPE B.C.C. ALPI MARITTIME SENIOR 2 0.36.19
2 157 DONDANA ALBERTO BANCA SELLA SENIOR 4 0.39.12
3 142 CASAROTTI CARLO BANCA POP. EMILIA ROMAGNA SENIOR 7 0.40.48
4 140 ARCHESSO LUCA C.R. PADOVA E ROVIGO SENIOR 10 0.41.16
5 145 GRASSI EMANUELE CREDITO EMILIANO SENIOR 12 0.42.02
6 134 GABRIELLI FRANCESCO BANCA DELLE MARCHE SENIOR 20 0.43.02
7 149 RIZZI LUCA UNICREDIT BOLOGNA SENIOR 22 0.43.08
8 156 ZATINI ANDREA CARICENTRO C.R. FIRENZE SENIOR 26 0.43.29
9 159 TIRELLO PAOLO UNICREDIT SPA TORINO SENIOR 30 0.44.26
10 144 MESSINA FABRIZIO CREDITO EMILIANO SENIOR 41 0.46.44
11 154 DOMENICALE ALESSANDRO REALE MUTUA ASSICURAZIONI SENIOR 46 0.47.50
12 160 ANASTASI GAETANO UNICREDIT SPA TORINO SENIOR 47 0.48.22
13 153 PELAMATTI MAURO VALLECAMONICA SENIOR 49 0.49.27
14 150 GIACOMELLI LUCA VALLECAMONICA SENIOR 56 0.50.29
15 146 BORLENGO GIOVANNI BANCA D'ALBA SENIOR 68 0.52.22
16 147 SEGATTO ROBERTO C.R. ASTI SENIOR 71 0.52.42
17 158 IORLANO GUIDO B.P. VERONA E NOVARA SENIOR 75 0.53.47
18 138 MONTI STEFANO CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA SENIOR 80 0.54.47
19 151 BRESSANELLI GABRIELE VALLECAMONICA SENIOR 88 0.55.59
20 139 BOLDRIN SAMUELE C.R. PADOVA E ROVIGO SENIOR 98 0.58.06
21 152 COMINELLI PAOLO VALLECAMONICA SENIOR 117 1.04.02
22 148 AVIDANO ENRICO C.R. ASTI SENIOR 129 1.24.42

Nessun commento: