giovedì, aprile 28, 2005

TurinMarathon 17 aprile 2005 Campionato italiano bancari Maratona

P.C./ Pett./ Cognome Nome/ Anno /Cat./ Banca /Tempo /RealTime
1 2503 BETASSA MARCO 1970 E BANCA POP. NOVARA 2.35.50 2.35.44
1 2504 AMBROSINI FABRIZIO 1964 F BANCA POP. BERGAMO 2.42.51 2.42.48
2 2506 PETRUCCI LORENZO 1961 F UNICREDIT 2.49.23 2.49.18
3 2561 GERONIMI ARMANDO 1962 F BANCA POP. SONDRIO 2.50.52 2.50.45
2 2502 CURRELI FAUSTO 1968 E BANCA SAI 2.52.33 2.52.30
1 2127 MALLEN GIANNI 1960 G SANPAOLOIMI 2.52.41 2.52.31
1 2549 IMAZIO CLAUDIO 1953 H BANCA POP.NOVARA 2.56.54 2.56.36
1 1758 MALLEN PIERGIORGIO 1948 I BANCA DI ROMA 2.57.31 2.57.21
4 2518 GIUSTO LUCA 1962 F BANCA INTESA 2.57.32 2.57.07
5 2547 LISA CARLO LUCA 1963 F SANPAOLOIMI 2.58.48 2.58.37
3 2593 STOIA MICHELE 1968 E B. NAZ. LAVORO 2.59.55 2.59.50
2 2585 PIROTTA MARIO 1957 G BANCA POP.BERGAMO 3.00.44 3.00.44
3 2563 PANERO SERGIO 1957 G CREDITO OOP.CHERASCO 3.01.38 3.01.32
4 2505 MODICA GIOVANNI 1968 E BANCA INTESA 3.01.55 3.01.55
6 2517 TOFFANO ROBERTO 1964 F INTERBANCA 3.02.08 3.02.03
2 2534 NATALE SECONDINO 1952 H UNICREDIT 3.03.02 3.02.47
1 2587 CARRIERI EMANUELE 1974 D BANCA POP. BERGAMO 3.03.06 3.02.53
4 2524 RUCCHIONE PAOLO 1958 G SANPAOLOIMI 3.03.30 3.03.26
7 2521 BACIS DARIO 1965 F BANCA POP.MILANO 3.03.52 3.03.37
5 2590 MANIGHETTI GIANCARLO 1970 E BANCA POP. BERGAMO 3.04.39 3.04.20
5 2582 LANFRANCO CLAUDIO 1960 G MONTE PASCHI SIENA 3.05.58 3.05.42
6 2586 RE CARLO 1959 G BANCA POP. BERGAMO 3.07.59 3.07.14
8 2539 PUGLISI GIUSEPPE 1962 F BANCA INTESA 3.08.11 3.08.02
2 2546 ROSTEGHIN ENRICO 1972 D BANCA ANTONVENETA 3.09.30 3.09.30
3 2571 BISTOLFI SILVANO 1953 H BANCO SAN GIORGIO 3.11.48 3.11.05
9 2574 FUSCO GIANCARLO 1964 F TORO ASSICURAZIONI 3.12.54 3.12.11

10 2522 ZANONI MARCO 1964 F SANPAOLOIMI 3.14.45 3.14.32
7 2535 BONIS MARCO 1959 G UNICREDIT 3.15.06 3.14.56
4 2578 MARAZIA CLAUDIO 1955 H BANCA CREMONESE 3.15.33 3.15.24
8 2526 BRIGANDÌ DEMETRIO 1958 G BANCA INTESA 3.17.05 3.16.45
1 2575 CARUSO TIZIANA 1970 B UNICREDIT 3.17.25 3.16.50
2 2584 DAL MOLIN FLAVIO 1949 I UNICREDIT 3.18.25 3.18.08
9 2545 VISAGGIO GUIDO 1956 G BANCA INTESA 3.20.05 3.19.58
5 2559 CREMONA GIUSEPPE 1954 H SANPAOLOIMI 3.20.15 3.19.58
11 2548 CARDONE LORENZO 1962 F SANPAOLOIMI 3.21.16 3.20.37
12 2570 CIAMBRIGNONI FABIO 1962 F BANCA POPOLARE ANCONA 3.22.36 3.21.47
3 2544 CAZZANIGA SILVANO 1950 I BANCA INTESA 3.24.16 3.23.57
6 2554 GIARDINO PAOLO 1966 E REALE MUTUA 3.25.23 3.24.41
6 2558 GRANAGLIA AUGUSTO 1955 H REALE MUTUA 3.26.12 3.25.341
3 2572 SERRA GIUSEPPE 1965 F BANCA PIEMONTE 3.27.00 3.25.49
7 1752 BORELLO BRUNO 1954 H BANCA DI ROMA 3.28.16 3.27.51
14 2519 DE MARCO MAURO 1965 F B.POP. LANCIANO SULMONA 3.29.55 3.29.04
15 2557 DALLA COSTA MARCO 1964 F REALE MUTUA 3.30.50 3.30.12
8 2591 CIGLIANO ANTONIO 1954 H BANCA POP. BERGAMO 3.31.14 3.30.54
16 2573 MINGARDI PAOLO 1962 F TORO ASSICURAZIONI 3.33.52 3.33.29
3 2564 RAMPI MARCO 1973 D MERRILL LYNCH 3.34.29 3.34.21
17 2530 BUZZURRO VINCENZO 1962 F MONTE PASCHI SIENA 3.35.12 3.34.34
18 2536 ZORZI ALBERTO 1965 F UNICREDIT 3.35.30 3.34.22
9 2510 MAZZOLA CORRADO 1955 H BANCA INTESA 3.36.05 3.35.41
19 2551 DRAGONETTI VINCENZO 1963 F REALE MUTUA 3.36.18 3.35.39
20 2523 MOLINO MARCO 1965 F SANPAOLOIMI 3.37.16 3.36.23
7 2531 TARUCHI PATRIZIO 1970 E UNICREDIT 3.37.25 3.37.02
4 2566 ROSSO GIORGIO 1976 D SANPAOLOIMI 3.42.11 3.41.16
1 2520 BORTOLOTTI LISA 1979 A CREDITO BERGAMASCO 3.42.39 3.42.30
21 2511 VERGATA CARMELO 1962 F GRUPPO ASSIMOCO SPA 3.46.08 3.44.59
10 2568 BESSONE CARLO 1956 G CASSA RISP. SALUZZO 3.46.35 3.46.00
5 2525 CEREGHIN FABIO 1971 D BANCA POP. SONDRIO 3.47.16 3.46.53
10 2538 CUTRÌ SILVANO 1955 H UNICREDIT 3.47.21 3.46.00
22 2537 MATTEUCCI ROBERTO 1964 F UNICREDIT 3.47.23 3.47.09
11 2543 CARNESECCHI FRANCESCO 1951 H BANCA INTESA 3.49.48 3.49.09
12 2589 TERRANOVA AGRIPPINO 1952 H BANCA POP. BERGAMO 3.51.13 3.50.32
13 2576 ZARDET FAUSTO 1954 H UNICREDIT 3.52.12 3.51.44
6 2514 ORSI LUCA 1978 D SANPAOLOIMI 3.52.57 3.52.26
23 2553 DANIELE SERGIO 1962 F REALE MUTUA 3.54.29 3.53.45
11 2515 PAGNI FRANCESCO 1957 G SANPAOLOIMI 3.54.36 3.53.09
1 2513 OLCESE FRANCO 1944 L BANCA D'ITALIA 3.56.25 3.55.42
24 2555 FRAIA LEONARDO 1962 F REALE MUTUA 3.56.42 3.55.58
4 2529 DE LORENZO LETTERIO 1946 I MONTE PASCHI SIENA 3.57.11 3.56.32
1 2527 PAVESE GIUSEPPE 1940 M UNICREDIT 3.57.32 3.56.42
12 2567 DEMARIA FRANCO 1956 G CASSA RISP. SALUZZO 4.04.43 4.04.09
13 1963 LORENZI PAOLO 1956 G BANCA D'ITALIA 4.06.04 4.05.20
7 2560 PERETTO ENRICO 1972 D UNICREDIT 4.07.24 4.06.12
8 2579 SANTORIELLO ANTONIO 1966 E UNICREDIT 4.09.00 4.07.40
14 2562 ZOIA GIOVANNI 1955 H SANPAOLOIMI 4.09.52 4.09.25
14 2583 MAGLIANO ILARIO 1959 G B.ALPI MARITTIME-CARRÙ 4.13.30 4.11.52
15 2577 D`ORIA ROBERTO 1958 G UNICREDIT 4.14.00 4.13.26
2 2580 SECCO ANGELO 1936 M SANPAOLOIMI 4.14.05 4.13.04
25 2552 PREGNOLATO MASSIMO 1962 F REALE MUTUA 4.14.07 4.13.17
9 1494 TESTONI MARCO 1969 E B.C.C. BUSTO GAROLFO 4.20.53 4.19.43
2 2501 MENIN SILVIA 1969 B C.RUR.ART.CANTÙ 4.22.45 4.22.39
10 1948 ZAVATTARO FABRIZIO 1970 E BANCA D'ITALIA 4.24.12 4.23.27
16 2528 NOVARESE PAOLO 1960 G FONDIARIA SAI 4.26.38 4.26.28
3 2581 MONZANI GILBERTO 1939 M SANPAOLOIMI 4.28.49 4.27.47
17 2512 NERI RICCARDO 1957 G MONTE PASCHI SIENA 4.30.37 4.29.44
11 2556 DELLA TORRE GIORGIO 1970 E REALE MUTUA 4.44.48 4.44.05
26 2516 AMADORI SAURO 1964 F UNICREDIT 4.48.15 4.47.34
15 2592 BRUNETTI VITANTONIO 1952 H BANCA CARIME 4.51.22 4.50.32
3 2565 BRUN FRANCA 1969 B SANPAOLOIMI 5.09.16 5.08.16
4 2541 MARTINA MARINA 1961 B SANPAOLOIMI 5.09.17 5.08.17

3 commenti:

Anonimo ha detto...

Buongiorno, a nome del gruppo podistico CRAL REALE MUTUA ASSICURAZIONI vorrei sapere, se possibile, dove e quando si svolgeranno i campionati italiani assicurativi-bancari di maratona e di mezza maratona del 2006.
Grazie

Anonimo ha detto...

La ringrazio per intiresnuyu iformatsiyu

Anonimo ha detto...

necessita di verificare:)