lunedì, novembre 05, 2007

VENICE MARATHON 28 OTTOBRE 2007

VENICE MARATHON
Classifica a Squadre




1. UNICREDIT Banca S.p.A. Squadra A 15h 18' 29"
Pettorale/Cognome/Nome/Anno/Tempo/Real Time

407 ERBOGASTO Salvatore 1971 2h 45' 26" 2h 45' 20"
553 MURTAS Pier Felice 1965 2h 45' 43" 2h 45' 35"
478 ZANCHI Valter 1960 2h 45' 48" 2h 45' 44"
479 PETRUCCI Lorenzo 1961 2h 51' 19" 2h 51' 13"
F850 POL Mariangela 1969 4h 12' 38" 4h 10' 37"


2. Banca Popolare di Bergamo 15h 34' 09"
Pettorale/Cognome/Nome/Anno/Tempo/Real Time
568 MANIGHETTI Giancarlo 1970 2h 43' 13" 2h 43' 07"
567 CRIPPA Gianbattista 1967 2h 43' 40" 2h 43' 33"
2215 CAPPONI Thomas 1982 2h 56' 48" 2h 56' 13"
570 RE Carlo 1959 3h 04' 30" 3h 04' 13"
F54 DOSSENA Cinzia 1961 4h 08' 01" 4h 07' 03"


3. Cassa di Risparmio di Venezia Squadra A 15h 39' 44"
Pettorale/Cognome/Nome/Anno/Tempo/Real Time
370 LARESE FILON Arcangelo 1971 2h 50' 42" 2h 50' 28"
499 IODICE Valerio 1972 2h 58' 33" 2h 58' 22"
470 DE ANGELI Gianpietro 1965 3h 06' 41" 3h 06' 30"
1972 BUSO Gianpaolo 1965 3h 09' 32" 3h 08' 34"
F284 VIANELLO Mirna 1971 3h 38' 23" 3h 35' 50"


4. INTESA SANPAOLO S.p.A. Squadra A 16h 18' 05"
Pettorale/Cognome/Nome/Anno/Tempo/Real Time
218 BELLUCO Valter 1957 2h 58' 47" 2h 58' 42"
376 LISA Carlo Luca 1963 3h 01' 33"3h 01' 20"
1893 FIAMBERTI Stefano 1973 3h 12' 39" 3h 12' 16"
1891 BOLOGNESE Ugo 1952 3h 24' 08" 3h 22' 57"
F84 FISSORE Alessandra 1972 3h 43' 44"3h 42' 50"


5. Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo Squadra A 16h 26' 07"
Pettorale/Cognome/Nome/Anno/Tempo/Real Time
1976 ZANONI Marco 1964 3h 07' 41" 3h 07' 05"
477 MANTOVANI Massimo 1959 3h 11' 59" 3h 11' 49"
1977 SPALA Simone 1974 3h 13' 42" 3h 13' 05"
4454 ARMANINI Fabio 1960 3h 19' 49" 3h 18' 17"
F120 CASSARO Emanuela 1965 3h 36' 59" 3h 35' 51"


6. Banca Antonveneta Squadra A 16h 43' 42"
Pettorale/Cognome/Nome/Anno/Tempo/Real Time
463 COLAVITTI Marco 1965 3h 12' 24" 3h 12' 08"
1982 BOSCOLO Luca 1973 3h 13' 52" 3h 12' 45"
1981 DRAGO Mattia 1982 3h 20' 10" 3h 19' 01"
1983 BACCHIN Arnaldo 1960 3h 22' 36" 3h 21' 29"
F888 BEZZON Mara 1968 3h 42' 31"3h 38' 19"


7. UNICREDIT Banca S.p.A. Squadra B 17h 07' 32"
Pettorale/Cognome/Nome/Anno/Tempo/Real Time
1363 RAVERA Claudio 1974 3h 10' 02" 3h 09' 39"
1790 AGROSI' Fausto 1960 3h 10' 39" 3h 10' 11"
7625 BRANCHI MONDO Massimo 1965 3h 18' 22" 3h 13' 51"
2234 ZATTI Andrea 1964 3h 17' 50" 3h 17' 07"
F274 VELO Anna Elisa 1945 4h 18' 50" 4h 16' 44"

8. Societa' Reale Mutua di Assicurazioni 17h 18' 47"
Pettorale/Cognome/Nome/Anno/Tempo/Real Time
341 HARTVIG Riccardo 1965 3h 03' 42" 3h 03' 34"
1509 CANTA Piercarlo 1963 3h 05' 14" 3h 04' 39"
1926 GAIDO Flavio 1956 3h 12' 41" 3h 12' 06"
3952 CARITA' Davide Pietro 1960 3h 29' 28" 3h 27' 28"
F699 VALLINO Anna Rita 1965 4h 34' 45" 4h 31' 00"

9. Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo Squadra B 17h 43' 39"
Pettorale/Cognome/Nome/Anno/Tempo/Real Time
475 SPINELLO Luca 1965 3h 25' 20" 3h 25' 09"
1980 ZERBETTO Germano 1971 3h 27' 47" 3h 27' 16"
4451 GALIAZZO Roberto 1952 3h 32' 03" 3h 29' 27"
7952 PRANDATO Stefano 1970 3h 32' 27" 3h 31' 58"
F289 GIUDICA Isabella 1949 3h 52' 23" 3h 49' 49"

10. Cassa di Risparmio di Venezia Squadra B 17h 46' 12"
Pettorale/Cognome/Nome/Anno/Tempo/Real Time
472 FIANDANESE Antonio 1969 3h 21' 03" 3h 20' 50"
471 TIBASCO Andrea 1964 3h 27' 24" 3h 27' 13"
4791 TAGLIAPIETRA Luca 1988 3h 29' 08" 3h 28' 57"
473 BARIZZA Giuliano 1948 3h 29' 08" 3h 28' 57"
F285 LAZZARO Daniela 1953 4h 03' 00" 4h 00' 15"

11. INTESA SANPAOLO S.p.A. Squadra B 17h 48' 47"
Pettorale/Cognome/Nome/Anno/Tempo/Real Time
383 FIORDIPONTI Fulvio 1955 3h 27' 27" 3h 27' 14"
1892 CAZZANIGA Silvano 1950 3h 29' 18" 3h 28' 42"
2071 VISAGGIO Guido 1956 3h 32' 30" 3h 32' 00"
1675 PUGLISI Giuseppe 1962 3h 38' 41" 3h 38' 11"
F273 GALIMBERTI Valeria 1979 3h 44' 20" 3h 42' 40"

12. Banca Popolare di Milano Squadra A 18h 31' 15"
Pettorale/Cognome/Nome/Anno/Tempo/Real Time

441 BACIS Dario 1965 2h 53' 30" 2h 53' 20"
1872 DE LAZZARI Massimo 1958 3h 17' 32" 3h 16' 29"
4318 BERTARELLI Fabio 1961 3h 31' 18" 3h 29' 30"
4313 TORNAGHI Giovanni 1961 3h 42' 48" 3h 40' 59"
F840 CAMPAGNANO Marilena Anna 1959 5h 15' 47" 5h 10' 57"

13. Banca Antonveneta Squadra B 18h 34' 13"
Pettorale/Cognome/Nome /Tempo/Real Time
3366 ORLANDINI Marco 1985 3h 27' 42" 3h 25' 29"
3638 CRIVELLARO Antonio 1960 3h 31' 52" 3h 30' 46"
4562 MARIN Massimo 1973 3h 44' 31" 3h 40' 49"
4455 BARISON Stefano 1965 3h 48' 33" 3h 46' 56"
F469 DE PIANTE Stefania 1978 4h 12' 58" 4h 10' 13"

14. CARIPARMA - Credit Agricole 18h 36' 10''
Pettorale/Cognome/Nome/Anno/Tempo/Real Time
1974 CAPUTI Francesco Maria 1962 3h 24'06'' 3h 23'43''
F286 TREVISSOI Livia 1972 3h 44'30'' 3h 42'57''
F885 FERRARINI Giovanna 1957 3h 49'45'' 3h 47'29''
1975 VILLA Marcello 1956 3h51'55'' 3h 50' 14''
4443 LOMBARDO Mauro Davide 1955 3h 54'35'' 3h 51'47''


15. UNICREDIT Banca S.p.A. Squadra C 18h 55' 34"
Pettorale/Cognome/Nome/Anno/Tempo/Real Time
3973 GIOANOLA Sergio 1958 3h 26' 19" 3h 23' 30"
4457 CUTRI' Silvano 3h 39' 21" 3h 36' 59"
3771 SCHIAVO Luca 1973 3h 39' 22" 3h 37' 59"
1906 BORTOLUSSI Renzo 1962 3h 39' 20" 3h 39' 04"
F721 PIZZOCARO Michela 1964 4h 42' 50" 4h 38' 02"

16. Cassa di Risparmio di Venezia Squadra C 18h 59' 33"
Pettorale/Cognome/Nome/Anno/Tempo/Real Time
1830 NUCIFORA Carmelo 1966 3h 30' 42" 3h 29' 47"
1971 PASTORELLO Eros 1951 3h 38' 49" 3h 38' 11"
1969 BULLO Daniele 1950 3h 40' 14" 3h 39' 11"
1970 TAGLIAPIETRA Gianfranco 1951 3h 52' 53" 3h 51' 28"
F708 CIANNI Cristina 1954 4h 23' 43" 4h 20' 56"

17. UNICREDIT Banca S.p.A. Squadra D 19h 31' 53"
Pettorale/Cognome/Nome/Anno/Tempo/Real Time
4460 MATTEUCCI Roberto 1964 3h 40' 46" 3h 38' 56"
7588 STROPPIANA Angelo 1959 3h 46' 50" 3h 41' 23"
1649 ORI Alessio 1976 3h 44' 08" 3h 42' 55"
1688 MOLICA Alberto 1970 3h 49' 52" 3h 49' 12"
F889 FRANZINI Romana 1955 4h 43' 42" 4h 39' 37"

18. Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo Squadra C 19h 38' 44"
Pettorale/Cognome/Nome/Anno/Tempo/Real Time
7953 RUZZA Alessandro 1971 3h 41' 12" 3h 37' 01"
4450 FURLAN Gianni 1961 3h 52' 50" 3h 52' 14"
3990 PREGNOLATO Paolo 1963 3h 56' 33" 3h 53' 55"
6655 DE MARCO Marco 1979 4h 10' 48" 4h 07' 07"
F288 BERTAZZO Alessandra 1962 4h 11' 05" 4h 08' 27"

19. UNICREDIT Banca S.p.A. Squadra E 20h 08' 15"
Pettorale/Cognome/Nome/Anno/Tempo/Real Time
4021 MALAVASI Luciano 1950 3h 50' 30" 3h 48' 09"
7880 ZAMBELLI Stefano 1970 3h 54' 20" 3h 49' 07"
6300 BELGIO Antonino 1973 3h 54' 26" 3h 51' 20"
4458 PATRUNO Alessandro 1969 3h 57' 51" 3h 56' 02"
F890 MONTEFIORI Anna 1956 4h 47' 45" 4h 43' 37"

20. Cassa di Risparmio di Venezia Squadra D 20h 09' 14"
Pettorale/Cognome/Nome/Anno/Tempo/Real Time

4438 PASQUALETTO Antonio 1953 3h 54' 56" 3h 53' 31"
4439 TRABUCCO Daniele 1964 3h 58' 28" 3h 56' 20"
4440 CARLOTTO Riccardo 1964 3h 59' 02" 3h 56' 31"
2048 MATTIAZZI Matteo 1971 3h 59' 35" 3h 59' 13"
F867 GOTTARDO Silvia 1966 4h 24' 32" 4h 23' 39"

21. Banca Popolare di Milano Squadra B 20h 17' 55"
Pettorale/Cognome/Nome/Anno/Tempo/Real Time
4317 FUMAGALLI Enzo 1961 3h 43' 48" 3h 41' 48"
4314 GESSAGO Massimo 1967 3h 45' 45" 3h 43' 57"
4651 VERGA Sergio 1961 3h 50' 52" 3h 48' 56"
4316 TRAPANI Antonio 1956 3h 52' 26" 3h 50' 37"
F839 BRUSEGAN Barbara 1968 5h 17' 28" 5h 12' 37"

22. Banca Antonveneta Squadra C 21h 10' 17"
Pettorale/Cognome/Nome/Anno/Tempo/Real Time
6657 GALATI Davide 1971 3h 54' 06" 3h 50' 502
8158 FISCHER Stephanus Jacobus 1968 4h 04' 21" 4h 00' 43"
6744 DE MARCHI Emanuele 1964 4h 19' 26" 4h 15' 45"
3751 BRUSAURO Diego 1953 4h 23' 03" 4h 21' 38"
F750 GUASTI Sabrina 1971 4h 45' 01" 4 h 41' 21"

23. Cassa di Risparmio di Venezia Squadra E 21h 30' 47"
Pettorale/Cognome/Nome/Anno/Tempo/Real Time
4437 SIMIONATO Dante 1946 4h 02' 54" 4h 01' 29"
4436 LANZA Bruno 1948 4h 11' 30" 4h 10' 05"
4788 CHECCHIN Giuseppe 1943 4h 11' 31" 4h 10' 17"
1641 BUSATO Giuliano 1962 4h 33' 34" 4h 32' 27"
F884 CIPRIANO Antonella 1957 4h 39' 04" 4h 36' 29"

24. Banca C. R. Asti 22h 59' 02"
Pettorale/Cognome/Nome/Anno/Tempo/Real Time
F643 NEGRO Rosella 1969 4h 25' 42" 4h 21' 56"
F642 CALDERA Claudia 1965 4h 25' 43" 4h 21' 56"
7511 GIARETTO Claudio 1963 4h 25' 52" 4h 22' 35"
F644 PALUMBO Carla 1957 4h 59' 57" 4h 56' 11"
3775 TURELLO Naldo 1955 4h 59' 40" 4h 56' 24"

Nessun commento: